ホーム › 子どもの習い事 料金比較表(分野別の月謝と年間総額)
子どもの習い事 料金比較表(分野別の月謝と年間総額)
月謝だけでなく、入会金・教材費・年会費を足した「初年度の総額」で比べる表です。料金は各社公式ページで2026年11月2日に確認できたものだけ。確認できなかった費用は「確認できず」と書いています。
学年や週の回数を変えて計算したいときはトップの計算ツールへ。
総額で比べると?(小学3年生・週1回・1人)
| 分野 | サービス | 形式 | 初年度の総額(週1回・1人) | 月平均 | 2年目以降/年 | 公式で確認できない費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラミング | Z会プログラミングはじめてみる講座 3カ月講座(3カ月一括払い) | 自宅学習(アプリ・動画・通信) | 6,171円 | 514円 | — | 退会の条件・教材費 |
| プログラミング | Code of genius Jr. 定期コース 週1回(60分×月4回) | オンライン | 145,200円 | 12,100円 | 145,200円 | 入会金・教材費・休会・退会の条件 |
| プログラミング | ITeens Lab 週1コマプラン | オンライン | 208,300円 | 17,358円 | 189,600円 | 休会・退会の条件・運営法人名・月あたりの正確な授業回数 |
| プログラミング | N Code Labo 通学 週1回(新宿・秋葉原) | 教室 | 301,400円 | 25,117円 | 290,400円 | 教材費・休会・退会の条件・週2回以上の月謝 |
| そろばん・暗算 | そろタッチ(ネット生) ネット生 月額 | 自宅学習(アプリ・動画・通信) | 47,520円 | 3,960円 | 47,520円 | 検定の料金・教室生の月謝(教室ごと) |
| そろばん・暗算 | おおぞらパス(佳日そろばん教室) おおぞらパス 月額 | 自宅学習(アプリ・動画・通信) | 47,760円 | 3,980円 | 47,760円 | 税込・税別・休会・退会の手続き |
| そろばん・暗算 | よみかきそろばんくらぶ 1科目・グループ個別(毎月の支払い目安) | オンライン | 105,160円 | 8,763円 | 94,160円 | プランA〜D・R別の料金・家族割の条件・休会・退会の条件・運営法人名 |
| そろばん・暗算 | ネットdeそろばん ベーシック 週1回30分 | オンライン | 111,650円 | 9,304円 | 99,000円 | 教材システム費の支払い頻度・入会金の税込・税別 |
| そろばん・暗算 | いしど式オンライン 月4回(45分) | オンライン | 122,100円 | 10,175円 | 105,600円 | 休会・退会の条件・はじめてセットの代金(先着10名以外)・そろばん本体の代金 |
| 英会話 | hanaso kids 週プラン 週1回 | オンライン | 36,960円 | 3,080円 | 36,960円 | Disney教材の金額・休会の制度 |
| 英会話 | ハッチリンクジュニア 月4回 | オンライン | 45,600円 | 3,800円 | 45,600円 | 料金表の右列の意味・税込・税別・レッスン時間・運営会社の正式名称 |
| 英会話 | ネイティブキャンプ キッズ プレミアムプラン(回数無制限) | オンライン | 89,760円 | 7,480円 | 89,760円 | 年間割引オプションの解約時の扱い |
| 英会話 | GLOBAL CROWN 12ヶ月プラン 週1回 | オンライン | 117,600円 | 9,800円 | 117,600円 | 休会の制度 |
| 英会話 | Gaba kids(こどもマンツーマン英会話) 月謝プラン 月4回(学生割20%適用の料金例) | 教室・オンライン選択 | 364,240円 | 30,353円 | 359,040円 | 入会金・休会・解約・返金の条件・家族同時受講割を使った金額 |
| 英会話 | NOVAバイリンガルKIDS | 教室・オンライン | 公式で確認できず | — | — | サテライト校 月額8,250円〜(税込)。駅前留学校は地域別の料金表(画像)で、文字で確認できず |
| ロボット | Z会プログラミングみらい講座 with KOOV 12カ月一括払い(キット代込み) | 自宅学習(アプリ・動画・通信) | 56,196円 | 4,683円 | 56,196円 | 毎月払いの金額・必要な端末・退会・休会の条件 |
| ロボット | ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室 | 教室 | 公式で確認できず | — | — | 入会金・月謝・教材費・ロボットキット代・休会・退会の条件 |
条件:週1回(週1回のプランがない回数制でないサービスはその料金)・子ども1人・端末は手持ち。同じサービスに複数プランがある場合はこの条件でいちばん安いプラン。2026-11-02確認の公式料金で当サイトが計算。
教室とオンラインの差は?
| 分野 | 教室の最安(初年度) | オンライン・自宅学習の最安(初年度) | 差額 |
|---|---|---|---|
| プログラミング | 301,400円 N Code Labo | 145,200円 Code of genius Jr. | 156,200円 |
| そろばん・暗算 | 公式で料金を確認できた候補なし | 47,520円 そろタッチ(ネット生) | — |
| 英会話 | 364,240円 Gaba kids(こどもマンツーマン英会話) | 36,960円 hanaso kids | 327,280円 |
| ロボット | 公式で料金を確認できた候補なし | 56,196円 Z会プログラミングみらい講座 with KOOV | — |
小学3年生・週1回・1人・端末は手持ちの条件。公式で料金を確認できたサービスの中での最安なので、地域の個人教室など掲載していない教室はもっと安い・高い場合があります。
プログラミング教室・オンラインプログラミングの料金は?
| サービス/プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額 | 月謝以外の費用(公式で金額が分かったもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Code Labo 通学 隔週(新宿・秋葉原) | 教室 | 15,400円 | 隔週・90分 | 7,700円 | 195,800円 | 入会金11,000円 |
| N Code Labo 通学 週1回(新宿・秋葉原) | 教室 | 24,200円 | 週1回・90分 | 6,050円 | 301,400円 | 入会金11,000円 |
| N Code Labo オンライン個別指導 週1回〜(小5〜) | オンライン | 33,000円〜 | 週1回・90分 | 8,250円 | 407,000円 | 入会金11,000円 |
| ITeens Lab 週1コマプラン | オンライン | 15,800円 | 週1回・90分 | 3,950円 | 208,300円 | 入会金18,700円 |
| ITeens Lab 週2コマプラン | オンライン | 26,400円 | 週2回・90分 | 3,300円 | 335,500円 | 入会金18,700円 |
| Code of genius Jr. 定期コース 週1回(60分×月4回) | オンライン | 12,100円 | 週1回・60分 | 3,157円 | 145,200円 | 入会金は公式で確認できず |
| Code of genius Jr. 週2回(Scratch+Roblox並行) | オンライン | 22,000円 | 週2回・60分 | 2,870円 | 264,000円 | 入会金は公式で確認できず |
| Z会プログラミングはじめてみる講座 3カ月講座(3カ月一括払い) | 自宅学習(アプリ・動画・通信) | 2,057円 | 回数制でない | — | 6,171円 | なし |
各社公式ページで2026-11-02に確認した料金(税込で確認できたもの。税表記がないものはその金額)。初年度の総額=月謝×12か月(期間の決まった講座はその期間)+入会金+年会費・教材費など公式で金額が分かったもの。端末代・検定料・交通費は含めていません。1回あたりは週1回=月4回として計算(公式が年間回数を書いている場合はその回数)。
通学の教室(N Code Labo)は1回90分で週1回月22,000〜24,200円、PCを借りるならさらに月4,400円。オンラインのライブ授業は、Code of genius Jr.・ITeens Labの週1回が月12,100円・15,800円でした(N Code Laboのオンライン個別指導は月33,000円〜)。オンラインでもPCは家庭で用意する前提のサービスが多く、ITeens Labは購入の目安を7万円前後〜と公式に書いています。くわしくはプログラミング教室の料金比較。
そろばん・オンラインそろばんの料金は?
| サービス/プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額 | 月謝以外の費用(公式で金額が分かったもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いしど式オンライン 月4回(45分) | オンライン | 8,800円 | 週1回・45分 | 2,200円 | 122,100円 | 入会金16,500円 |
| いしど式オンライン 月8回(45分) | オンライン | 13,200円 | 週2回・45分 | 1,650円 | 174,900円 | 入会金16,500円 |
| いしど式オンライン 月12回(45分) | オンライン | 18,800円 | 週3回・45分 | 1,567円 | 242,100円 | 入会金16,500円 |
| ネットdeそろばん ベーシック 週1回30分 | オンライン | 8,250円 | 週1回・30分 | 2,357円 | 111,650円 | 入会金11,000円+教材システム費1,650円 |
| ネットdeそろばん プレミアム 週1回40分 | オンライン | 10,230円 | 週1回・40分 | 2,923円 | 135,410円 | 入会金11,000円+教材システム費1,650円 |
| ネットdeそろばん スピード 週2回各30分 | オンライン | 14,190円 | 週2回・30分 | 2,027円 | 182,930円 | 入会金11,000円+教材システム費1,650円 |
| よみかきそろばんくらぶ 1科目・グループ個別(毎月の支払い目安) | オンライン | 6,600円 | 週1回 | 1,320円 | 105,160円 | 入会金11,000円+年会費(1科目)14,960円 |
| そろタッチ(ネット生) ネット生 月額 | 自宅学習(アプリ・動画・通信) | 3,960円 | 回数制でない | — | 47,520円 | なし |
| おおぞらパス(佳日そろばん教室) おおぞらパス 月額 | 自宅学習(アプリ・動画・通信) | 3,980円 | 回数制でない | — | 47,760円 | なし |
各社公式ページで2026-11-02に確認した料金(税込で確認できたもの。税表記がないものはその金額)。初年度の総額=月謝×12か月(期間の決まった講座はその期間)+入会金+年会費・教材費など公式で金額が分かったもの。端末代・検定料・交通費は含めていません。1回あたりは週1回=月4回として計算(公式が年間回数を書いている場合はその回数)。
先生とライブでやりとりするオンライン教室は、週1回で月6,600〜10,230円、週2回で月13,200〜14,190円。アプリ・動画で自分のペースで進めるタイプは月4,000円前後でした。よみかきそろばんくらぶは月謝のほかに年会費14,960円があります。くわしくはオンラインそろばんの料金比較。
子ども英会話・オンライン英会話の料金は?
| サービス/プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額 | 月謝以外の費用(公式で金額が分かったもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaba kids(こどもマンツーマン英会話) 月謝プラン 月4回(学生割20%適用の料金例) | 教室・オンライン選択 | 29,920円 | 週1回・40分 | 7,480円 | 364,240円 | 教材費(カリキュラム代)5,200円+入会金は公式で確認できず |
| ネイティブキャンプ キッズ プレミアムプラン(回数無制限) | オンライン | 7,480円 | 回数制でない・25分 | — | 89,760円 | なし |
| hanaso kids 週プラン 週1回 | オンライン | 3,080円 | 週1回・25分 | 770円 | 36,960円 | なし |
| hanaso kids 週プラン 週2回 | オンライン | 5,060円 | 週2回・25分 | 633円 | 60,720円 | なし |
| hanaso kids 回数プラン 月12回 | オンライン | 7,480円 | 週3回・25分 | 623円 | 89,760円 | なし |
| GLOBAL CROWN 月々プラン 週1回 | オンライン | 11,500円 | 週1回・20分 | 2,875円 | 138,000円 | なし |
| GLOBAL CROWN 12ヶ月プラン 週1回 | オンライン | 9,800円 | 週1回・20分 | 2,450円 | 117,600円 | なし |
| GLOBAL CROWN 月々プラン 週2回 | オンライン | 15,200円 | 週2回・20分 | 1,900円 | 182,400円 | なし |
| GLOBAL CROWN 12ヶ月プラン 週2回 | オンライン | 12,900円 | 週2回・20分 | 1,613円 | 154,800円 | なし |
| GLOBAL CROWN 月々プラン 週3回 | オンライン | 17,600円 | 週3回・20分 | 1,467円 | 211,200円 | なし |
| GLOBAL CROWN 12ヶ月プラン 週3回 | オンライン | 15,000円 | 週3回・20分 | 1,250円 | 180,000円 | なし |
| ハッチリンクジュニア 月4回 | オンライン | 3,800円 | 週1回 | 950円 | 45,600円 | なし |
| ハッチリンクジュニア 月8回 | オンライン | 5,500円 | 週2回 | 688円 | 66,000円 | なし |
| ハッチリンクジュニア 月12回 | オンライン | 7,900円 | 週3回 | 658円 | 94,800円 | なし |
| NOVAバイリンガルKIDS | 教室・オンライン | 公式で確認できず | — | — | — | サテライト校 月額8,250円〜(税込)。駅前留学校は地域別の料金表(画像)で、文字で確認できず |
各社公式ページで2026-11-02に確認した料金(税込で確認できたもの。税表記がないものはその金額)。初年度の総額=月謝×12か月(期間の決まった講座はその期間)+入会金+年会費・教材費など公式で金額が分かったもの。端末代・検定料・交通費は含めていません。1回あたりは週1回=月4回として計算(公式が年間回数を書いている場合はその回数)。
オンライン英会話は1回20〜25分で、週1回なら月3,080〜11,500円、受け放題のネイティブキャンプは月7,480円。マンツーマン40分のGaba kidsは月4回で月29,920円(学生割20%適用の料金例)でした。くわしくは子ども英会話の料金相場。
ロボット教室の料金は?
| サービス/プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額 | 月謝以外の費用(公式で金額が分かったもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z会プログラミングみらい講座 with KOOV 12カ月一括払い(キット代込み) | 自宅学習(アプリ・動画・通信) | 4,683円 | 回数制でない | — | 56,196円 | なし |
| ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室 | 教室 | 公式で確認できず | — | — | — | 公式トップに入会金・月謝・教材費の掲載なし(教室への問い合わせを案内) |
各社公式ページで2026-11-02に確認した料金(税込で確認できたもの。税表記がないものはその金額)。初年度の総額=月謝×12か月(期間の決まった講座はその期間)+入会金+年会費・教材費など公式で金額が分かったもの。端末代・検定料・交通費は含めていません。1回あたりは週1回=月4回として計算(公式が年間回数を書いている場合はその回数)。
くわしくはロボット教室の費用。
プログラミングの各サービス(料金・条件の詳細)
N Code Labo
| プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額(1人) | 2年目以降/年 | 補足(公式の記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通学 隔週(新宿・秋葉原) | 教室 | 15,400円 | 隔週・90分 | 7,700円 | 195,800円 | 184,800円 | 横浜も隔週15,400円、大阪梅田・天王寺は隔週14,300円 |
| 通学 週1回(新宿・秋葉原) | 教室 | 24,200円 | 週1回・90分 | 6,050円 | 301,400円 | 290,400円 | 横浜は週1回23,100円、大阪梅田・天王寺は週1回22,000円 |
| オンライン個別指導 週1回〜(小5〜) | オンライン | 33,000円〜 | 週1回・90分 | 8,250円 | 407,000円 | 396,000円 | 公式表記は「33,000円〜/月」。オンラインは小5〜高3(AIプログラミングクラスは中1〜) |
税込(料金ページに「全て税込価格です。」)。2026-11-02確認。初年度の総額=月謝×期間+入会金+公式で金額が分かった教材費・年会費(当サイトの計算。端末代は含めない)。
| 項目 | 公式で確認できた内容 |
|---|---|
| 運営 | 学校法人角川ドワンゴ学園 |
| 分野・形式 | プログラミング/教室・オンライン |
| 対象年齢・学年 | 小1〜高3。通学はジュニアクラス小1〜小4・クリエイティブクラス小5〜高3(大阪梅田はクリエイティブのみ)、オンラインはゲームプログラミングクラス小5〜高3・AIプログラミングクラス中1〜高3(料金ページ) |
| 入会金 | 入会金11,000円(税込)。通学は無料体験授業から1週間以内、オンラインは無料説明会から1週間以内の入会(申込)で無料と記載 |
| 教材費など | 教材費の記載なし |
| 年会費 | 記載なし |
| 端末 | 通学はパソコン利用料(税込)隔週2,200円/月、週1〜4回4,400円/月。自分のPCを持ち込む場合は不要。オンラインのPC利用料は記載なし(持ち込みPCの推奨スペックのみ) |
| きょうだい・家族 | きょうだい割は料金ページに記載なし |
| 無料体験 | 通学は無料体験授業、オンラインは無料説明会 |
| 休会・退会 | 料金ページに休会・退会の条件の記載なし。公式トップに「初回授業日から2週間以内であれば初期費用(入会金・初月月謝)を全額返金」(メールで申請)と記載 |
| 検定 | 公式で検定の案内は確認していない |
| 税込・税別 | 税込(料金ページに「全て税込価格です。」) |
| 確認したページ | https://n-codelabo.jp/ https://n-codelabo.jp/enrollment-pricing/ |
ITeens Lab
| プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額(1人) | 2年目以降/年 | 補足(公式の記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週1コマプラン | オンライン | 15,800円 | 週1回・90分 | 3,950円 | 208,300円 | 189,600円 | |
| 週2コマプラン | オンライン | 26,400円 | 週2回・90分 | 3,300円 | 335,500円 | 316,800円 |
税込(料金ページに「価格は全て税込」)。2026-11-02確認。初年度の総額=月謝×期間+入会金+公式で金額が分かった教材費・年会費(当サイトの計算。端末代は含めない)。
| 項目 | 公式で確認できた内容 |
|---|---|
| 運営 | 公式の料金ページ・トップで運営法人名を確認できず(「© ITeens Lab」表記) |
| 分野・形式 | プログラミング/オンライン |
| 対象年齢・学年 | 小3〜高3 |
| 入会金 | 入会金18,700円(税込) |
| 教材費など | 教材費はかからない(一部のクラスで有料ソフトを使う場合あり)と記載 |
| 年会費 | 記載なし |
| 端末 | PCは学費に含まれず家庭で購入。目安は初心者7万円前後〜、中級者以上10万円〜(公式)。Webカメラも必要 |
| きょうだい・家族 | きょうだい割は料金ページに記載なし |
| 無料体験 | 90分の無料体験 |
| 休会・退会 | 料金ページに休会・退会の条件の記載なし。1年を3学期に分けるターム制 |
| 検定 | 公式で検定の案内は確認していない |
| 税込・税別 | 税込(料金ページに「価格は全て税込」) |
| 確認したページ | https://iteenslab.com/ https://iteenslab.com/price-system/ |
Code of genius Jr.
| プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額(1人) | 2年目以降/年 | 補足(公式の記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期コース 週1回(60分×月4回) | オンライン | 12,100円 | 週1回・60分 | 3,157円 | 145,200円 | 145,200円 | |
| 週2回(Scratch+Roblox並行) | オンライン | 22,000円 | 週2回・60分 | 2,870円 | 264,000円 | 264,000円 | 公式表記「20,000円(税込22,000円)」 |
税込(「11,000円(税込12,100円)/月」の表記)。2026-11-02確認。初年度の総額=月謝×期間+入会金+公式で金額が分かった教材費・年会費(当サイトの計算。端末代は含めない)。
| 項目 | 公式で確認できた内容 |
|---|---|
| 運営 | ナンバーワンソリューションズ(公式トップの表記) |
| 分野・形式 | プログラミング/オンライン |
| 対象年齢・学年 | 小1〜小6(ベーシックは小1〜2、アドバンス・Robloxは小3以上またはベーシック修了者) |
| 入会金 | 入会金の金額は公式で確認できず(トップの体験会の案内に「体験費は1,100円で、後に入会金に適用されます」との記載のみ。コースページには入会金の記載なし) |
| 教材費など | 教材費の記載なし |
| 年会費 | 記載なし |
| 端末 | 「PC1台あれば大丈夫」と記載。PC代の目安は記載なし |
| きょうだい・家族 | きょうだい割はコースページに記載なし |
| 無料体験 | 1対1のオンライン体験会(体験費1,100円。のちに入会金に充当と記載) |
| 休会・退会 | コースページに休会・退会の条件の記載なし(利用規約で要確認) |
| 検定 | 公式で検定の案内は確認していない |
| 税込・税別 | 税込(「11,000円(税込12,100円)/月」の表記) |
| 確認したページ | https://jr.codeofgenius.net/ https://jr.codeofgenius.net/course |
Z会プログラミングはじめてみる講座
| プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額(1人) | 2年目以降/年 | 補足(公式の記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3カ月講座(3カ月一括払い) | 自宅学習(アプリ・動画・通信) | 2,057円 | 回数制でない | — | 6,171円 | — | 月額2,057円×全3回(3カ月一括払いの場合) |
税込(講座ページの表記)。2026-11-02確認。初年度の総額=月謝×期間+入会金+公式で金額が分かった教材費・年会費(当サイトの計算。端末代は含めない)。
| 項目 | 公式で確認できた内容 |
|---|---|
| 運営 | Z会(サイトの著作権表記 Z-kai Inc.) |
| 分野・形式 | プログラミング/自宅学習(アプリ・動画・通信) |
| 対象年齢・学年 | 年長〜小2向け(講座一覧)。講座ページには推奨学年に関係なく受講できるとある |
| 入会金 | 入会金の記載なし(通信講座) |
| 教材費など | 教材費の記載なし |
| 年会費 | 記載なし |
| 端末 | 手持ちのタブレットまたはパソコンが必要(スマートフォン不可)。小さい子はタブレット推奨 |
| きょうだい・家族 | きょうだい紹介制度の案内はあるが割引額は講座ページに記載なし |
| 無料体験 | 講座ページに「おためしコンテンツ」(無料体験版)の案内あり |
| 休会・退会 | 講座ページに退会の条件の記載なし |
| 検定 | なし |
| 税込・税別 | 税込(講座ページの表記) |
| 確認したページ | https://www.zkai.co.jp/z-programming/ https://www.zkai.co.jp/z-programming/hajimete/ |
そろばん・暗算の各サービス(料金・条件の詳細)
いしど式オンライン
| プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額(1人) | 2年目以降/年 | 補足(公式の記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月4回(45分) | オンライン | 8,800円 | 週1回・45分 | 2,200円 | 122,100円 | 105,600円 | |
| 月8回(45分) | オンライン | 13,200円 | 週2回・45分 | 1,650円 | 174,900円 | 158,400円 | |
| 月12回(45分) | オンライン | 18,800円 | 週3回・45分 | 1,567円 | 242,100円 | 225,600円 |
月謝は税込、入会金は税抜表記(15,000円(税抜))。2026-11-02確認。初年度の総額=月謝×期間+入会金+公式で金額が分かった教材費・年会費(当サイトの計算。端末代は含めない)。
| 項目 | 公式で確認できた内容 |
|---|---|
| 運営 | 株式会社イシド(千葉県白井市) |
| 分野・形式 | そろばん・暗算/オンライン |
| 対象年齢・学年 | 年齢制限の記載なし(1〜10の読み書きと指を使った簡単な計算ができれば体験可)。大人も可 |
| 入会金 | 入会金(公式の表記は「入学金」)は通常15,000円(税抜)。当サイトで税込16,500円に換算して計算。毎月先着20名は10,000円OFFの5,000円(税抜)と記載 |
| 教材費など | 入会時に「はじめてセット」(初期教材)を送付。毎月先着10名は「はじめてセット ¥3,000分相当 プレゼント」とあり、それ以外の人の代金は記載なし。以降は進級に応じて1冊300〜600円程度+送料600円 |
| 年会費 | 記載なし |
| 端末 | PC・タブレット・スマホのいずれか、マイク、スタンド、Webカメラ等は自分で用意(費用の記載なし) |
| きょうだい・家族 | きょうだい割は記載なし |
| 無料体験 | 無料体験(公式の申込みボタン・本文の表記)。体験は100円ショップ等の簡易そろばんでも可 |
| 休会・退会 | 休会・退会の条件の記載なし。振替は月内で可能 |
| 検定 | WEB検定で進級判断。正式な検定は近くの商工会・商工会議所等に自分で申込み |
| 税込・税別 | 月謝は税込、入会金は税抜表記(15,000円(税抜)) |
| 確認したページ | https://online.ishido-soroban.com/ |
ネットdeそろばん
| プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額(1人) | 2年目以降/年 | 補足(公式の記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック 週1回30分 | オンライン | 8,250円 | 週1回・30分 | 2,357円 | 111,650円 | 99,000円 | |
| プレミアム 週1回40分 | オンライン | 10,230円 | 週1回・40分 | 2,923円 | 135,410円 | 122,760円 | |
| スピード 週2回各30分 | オンライン | 14,190円 | 週2回・30分 | 2,027円 | 182,930円 | 170,280円 | スピードは週1回60分も同額 |
月会費は税込。入会金・教材システム費は税表記なし。2026-11-02確認。初年度の総額=月謝×期間+入会金+公式で金額が分かった教材費・年会費(当サイトの計算。端末代は含めない)。
| 項目 | 公式で確認できた内容 |
|---|---|
| 運営 | 光英合同会社(東京都豊島区) |
| 分野・形式 | そろばん・暗算/オンライン |
| 対象年齢・学年 | 子どもコースは3歳から(ページの説明文には「4歳からOK」との表記もある) |
| 入会金 | 入会金11,000円(税表記なし)。公式LINEからの申込みで半額5,500円、キャンペーンで最大全額免除の場合ありと記載 |
| 教材費など | 教材システム費1,650円(1人につき)。海外は配送料別途 |
| 年会費 | 記載なし |
| 端末 | 端末の記載なし |
| きょうだい・家族 | 割引の記載はなし。兄弟姉妹コース(週1回60分 14,190円)の設定あり |
| 無料体験 | 無料体験あり(随時)。30日間満足保証付きと記載 |
| 休会・退会 | 「いつでも休会・解約可能。解約料も無料!」と記載 |
| 検定 | 日本珠算連盟等の上級〜段位の受験者も対象と記載 |
| 税込・税別 | 月会費は税込。入会金・教材システム費は税表記なし |
| 確認したページ | https://www.net-de-soloban.com/ https://www.net-de-soloban.com/#tuition |
よみかきそろばんくらぶ
| プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額(1人) | 2年目以降/年 | 補足(公式の記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1科目・グループ個別(毎月の支払い目安) | オンライン | 6,600円 | 週1回 | 1,320円 | 105,160円 | 94,160円 | 公式の目安6,600円=月会費4,400円+月事務費1,100円+人気枠プラン料1,100円。授業は通常、指導枠月3回+特訓枠月2回 |
税込(「料金は税込」)。2026-11-02確認。初年度の総額=月謝×期間+入会金+公式で金額が分かった教材費・年会費(当サイトの計算。端末代は含めない)。
| 項目 | 公式で確認できた内容 |
|---|---|
| 運営 | 公式トップで運営法人名を確認できず(「© よみかきそろばんくらぶ」表記) |
| 分野・形式 | そろばん・暗算/オンライン |
| 対象年齢・学年 | 3歳から大人まで(プランRは5歳未満は選べない) |
| 入会金 | 初回入会費11,000円(早割などで変わる場合ありと記載) |
| 教材費など | 教材費は年会費(14,960円)の内訳に4,400円 |
| 年会費 | 年会費(1科目) 14,960円(内訳:教材費4,400円・システム利用料4,400円・協会費2,200円・検定料3,960円) |
| 端末 | 端末の記載なし(Zoomで受講) |
| きょうだい・家族 | 家族割の存在には触れているが条件は記載なし |
| 無料体験 | 無料体験授業(別途予約) |
| 休会・退会 | トップページに休会・退会の手続きの記載なし(よくある質問のページで要確認) |
| 検定 | 年会費に検定料3,960円を含む。検定会員プランKは年額14,960円(年間本番受検12回分) |
| 税込・税別 | 税込(「料金は税込」) |
| 確認したページ | https://online-yomikakisoroban.com/ https://online-yomikakisoroban.com/#plans |
そろタッチ(ネット生)
| プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額(1人) | 2年目以降/年 | 補足(公式の記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネット生 月額 | 自宅学習(アプリ・動画・通信) | 3,960円 | 回数制でない | — | 47,520円 | 47,520円 | 登録月は無料、翌月1日から課金。当サイトは12か月分で計算 |
税込(月額3,960円(税込))。2026-11-02確認。初年度の総額=月謝×期間+入会金+公式で金額が分かった教材費・年会費(当サイトの計算。端末代は含めない)。
| 項目 | 公式で確認できた内容 |
|---|---|
| 運営 | そろタッチ株式会社(東京都千代田区) |
| 分野・形式 | そろばん・暗算/自宅学習(アプリ・動画・通信) |
| 対象年齢・学年 | 対象年齢の明記なし。5〜8歳におすすめと記載 |
| 入会金 | ネット生は「登録月は入会・登録無料」(初回登録月は月末まで無料)。入会金の記載なし |
| 教材費など | 記載なし |
| 年会費 | 記載なし |
| 端末 | iPadまたはAndroidタブレットと自宅Wi-Fiが必要(iPhone・スマホ不可)。端末は含まれない |
| きょうだい・家族 | きょうだい割は記載なし |
| 無料体験 | 登録月は無料(初回登録月は月末まで) |
| 休会・退会 | いつでも解約でき、手続き完了後は次回以降の請求が止まる。決済完了後のキャンセル・返金は不可。課金前ならマイページで休止・削除・解約を選べる |
| 検定 | 暗算検定・フラッシュ暗算検定(料金はトップで確認できず) |
| 税込・税別 | 税込(月額3,960円(税込)) |
| 確認したページ | https://www.sorotouch.jp/ https://www.sorotouch.jp/hajime/net |
おおぞらパス(佳日そろばん教室)
| プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額(1人) | 2年目以降/年 | 補足(公式の記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おおぞらパス 月額 | 自宅学習(アプリ・動画・通信) | 3,980円 | 回数制でない | — | 47,760円 | 47,760円 | 動画見放題+課題。講師のリアルタイム指導はなく、質問・課題は1〜3日以内に回答。最短利用期間3ヶ月 |
税込・税別の表記なし。2026-11-02確認。初年度の総額=月謝×期間+入会金+公式で金額が分かった教材費・年会費(当サイトの計算。端末代は含めない)。
| 項目 | 公式で確認できた内容 |
|---|---|
| 運営 | 佳日株式会社(東京都杉並区) |
| 分野・形式 | そろばん・暗算/自宅学習(アプリ・動画・通信) |
| 対象年齢・学年 | 「上の玉ひとつで5」と分かれば年齢制限なし。大人も可 |
| 入会金 | 入会費無料(初期費用なしとFAQにも記載) |
| 教材費など | テキスト代・そろばん(15桁・樺玉)代・進級時のテキストと郵送代は月額に含まれる。練習用具は別途の場合あり |
| 年会費 | 記載なし |
| 端末 | パソコン・スマホなどの機器、ネット環境、通信料は利用者の負担 |
| きょうだい・家族 | 割引なし(教室との併用割引もなし)と記載 |
| 無料体験 | 「体験クラスを見てみる」リンクあり(条件の記載なし) |
| 休会・退会 | 最短利用期間は3ヶ月(1〜2ヶ月のみの受講は不可)。休会・退会の手続きの記載なし |
| 検定 | 記載なし |
| 税込・税別 | 税込・税別の表記なし |
| 確認したページ | https://kajitsu-soroban.com/oozorapass |
英会話の各サービス(料金・条件の詳細)
Gaba kids(こどもマンツーマン英会話)
| プラン | 形式 | 月謝 | 回数・時間 | 1回あたり(月謝) | 初年度の総額(1人) | 2年目以降/年 | 補足(公式の記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
